Preisliste 2010
Gültig vom 15.03.2010 - 31.10.2010
|
pro Nacht
|
A | B |
| Personengebühr | ||
| Erwachsene | 4,00 | 5,00 |
| Kinder bis 3 Jahre | frei | frei |
| Kinder 4-12 Jahre | 2,60 | 3,00 |
| Stellplatz | ||
| Caravan inkl. 1Auto/Vorzelt | 4,00 | 5,00 |
| Motorcaravan | 5,00 | 6,00 |
| Zelt | ||
| 2 Pers.Zelt | 3,20 | 3,80 |
| 3-4 Pers, Zelt | 4,20 | 4,50 |
| 5- Pers. Zelt | 5,20 | 6,50 |
| Hauszelt | 6,20 | 7,50 |
| extra Pavillion | 1,50 | 2,00 |
| Sonstiges | ||
| 1. Auto | 2,20 | 2,80 |
| jedes weitere Auto | 2,80 | 3,00 |
| Motorrad | 2,50 | 3,00 |
| Anhänger | 2,00 | 3,00 |
| Kleinbus/Zeltwiese | 2,50 | 3,00 |
| Bootträger | 3,50 | 4,50 |
| Hund | 2,50 | 2,50 |
| Nebenkosten | ||
| Müll P/N | 040 | 0,40 |
| Strompauschaule | 2,40 | 2,40 |
| Anschluss einmalig | 1,00 | 1,00 |
Saison A: 15.03. - 01.04. Saison B: 01.04. - 10.04.
10.04. - 20.05. 20.05. - 30.05.
30.05. - 20.06. 20.06. - 01.09. 01.09. - 31.10.
Neu !! Mobil-Entsorgungsstation
- außerhalb des Platzes -
DCC 10% - ANWB/CCI 5% Personenrabatt
Gruppen und Rallays fordern bitte unsere Gruppenpreisliste an Reservierungen an Feiertagen und Ferien wird empfohlen
außer Durchreisende